Proseminar: Artificial Life
Dozent | Robert Pech, Roland Keller |
Sprechstunde | nach Vereinbarung |
Zeit | Freitag, 9 Uhr, C311 |
Umfang | 2 SWS, 4 LP |
Beginn | |
Vorbesprechung | 17. Oktober 2014, A302 |
Ort | A302 |
Turnus | unregelmäßig |
Beschreibung
Jeder Vortragende hat 45 Minuten Zeit um sein Thema zu präsentieren.
Dazu sollen Folien mit Powerpoint o.Ä. und eine schriftliche Ausarbeitung (ca. 15 bis 20 Seiten)
erstellt werden. Es ist empfehlenswert, dem Betreuer die
Folien spätestens eine Woche vor dem Vortragstermin zukommen zu
lassen. Nach dem Vortrag gibt es eine Diskussion mit Fragen zum
Vortrag. Danach findet eine kurze Bewertung (Inhalt, Vortragsstil,
Foliendesign, etc.) statt.
Sie erhalten von uns Literatur zum Ihrem Thema. Allerdings wird von Ihnen erwartet, dass Sie selbständig weitere Quellen recherchieren.
Bei einer Online-Recherche aus dem Universitätsnetz (Informatiker-Pools,
ZDV-Pools, VPN-CLient, etc.) haben Sie automatisch Zugriff auf die
wichtigsten Journals. Verwenden Sie Tools wie
Google Scholar und
Citeseer, um nach Literatur zu suchen.
Themen und Termine
Datum | Thema | Betreuung | Referent(in) |
---|---|---|---|
17.10.14 | Vorbesprechung | Robert Pech Roland Keller |
|
14.11.14 | Questions in Artificial Life [1] | Robert Pech | Hannah Brucker | 21.11.14 | Cellular Automata [2] | Roland Keller | Wiebke Steffen | 28.11.14 | Tierra/Avida [3] | Robert Pech | Kai Otto |
05.12.14 | Swarm Algorithms and Ant Systems [4] | Roland Keller | Marcel Binz |
12.12.14 | Evolving 3D Morphology and Behavior [5] | Robert Pech | Andreas Weber |
19.12.14 | Models for Population/Coevolutionary Dynamics [6] | Roland Keller | Valentin Vogelmann |
16.01.15 | Evolutionary Algorithms [7] | Robert Pech | Mark Sinzger |
23.01.15 | Artificial Immune Systems [8] | Roland Keller | Stephan Hinselmann |
30.01.15 | Synthetic Biology Overview [9] | Roland Keller | Manon Giraudier |
06.02.15 | Standardization of Biological Parts [10] | Roland Keller |
Literaturempfehlungen
[1] | Questions in Artificial Life Mark A. Bedau: "Artificial life: organization, adaptation and complexity from the bottom up" , Trends in Cognitive Sciences Vol.7 No.11 November 2003 [PDF] |
[2] | Cellular automata Steven Wolfram: "History of cellular automata" from "A New Kind of Science" [Webseite] |
[3] | Tierra/Avida Richard E. Lenski1, Charles Ofria, Robert T. Pennock3 and Christoph Adami: The evolutionary origin of complex features, Nature 423, 139-144 (8 May 2003) [Webseite] |
[4] | Swarm Algorithms and Ant Systems Marco Dorigo, Mauro Birattari: Ant Colony Optimization, IEEE Computational Intelligence Magazine, November 2006 p. 28-39 (in der Bibliothek) |
[5] | Evolving 3D Morphology and Behaviour K. Sims: "Evolving 3D Morphology and Behavior by Competition" , Artificial Life IV Proceedings, ed.by Brooks & Maes, MIT Press, 1994, pp.28-39. |
[6] | Models for Population/Coevolutionary Dynamics Jordan Pollack, Alan D. Blair, Mark Land: "Coevolution of a Backgammon Player" Artificial Life V: Proc. of the Fifth Int. Workshop on the Synthesis and Simulation of Living Systems |
[7] | Evolutionary Algorithms Melanie Mitchell, Stephanie Forrest: Genetic Algorithms and Artificial Life, Artificial Life Vol 1. Num. 3, p 267-289 |
[8] | Artificial Immune Systems Dipankar Dasgupta; Advances in Artificial Immune Systems, IEEE Computational Intelligence Magazine, November 2006 p. 40-49 (in der Bibliothek) |
[9] | Synthetic biology for computer scientists Matthias Heinemann, Sven Panke: "Synthetic biology—putting engineering into biology", Bioinformatics 2006 22(22):2790-2799; [Abstract] |
[10] | Standardization of biological parts Yizhi Cai, Brian Hartnett , Claes Gustafsson, Jean Peccoud: "A syntactic model to design and verify synthetic genetic constructs derived from standard biological parts", Bioinformatics 2007 23(20):2760-2767 [Abstract] |
Stilvorlage
- Für
gibt es eine Stilvorlage
.
- Bitte orientieren Sie sich an diesem Muster.
Diese Seite drucken